大学卒業以降に出場した大会の一覧です。
目次
ロードレース
近年はかなり減ってしまいましたが、年間数本出場しています。
10km
近年ほとんど出場していません。
※すべてグロスタイム
日付 | 大会名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
2010/10/24 | 江戸川マラソン | 37’43” | |
2011/6/26 | 富里すいかロードレース | 39’57” | |
2012/5/3 | 東京ロードレース | 記録不明 | 皇居外苑 |
2012/9/30 | 白井梨マラソン | 42’16” | |
2012/11/18 | 国際大使館フレンドリーラン | 38’25” | 年代別3位入賞 |
2013/2/3 | みさとシティマラソン | 38’49” | |
2013/6/23 | 富里すいかロードース | 40’41” | |
2013/11/17 | スイーツマラソン | 42’58” | 稲毛海浜公園 |
2014/2/2 | みさとシティマラソン | 36’06” | 年代別6位入賞 |
2015/2/1 | みさとシティマラソン | 37’20” | 年代別7位入賞 |
2015/10/4 | 白井梨マラソン | 40’15” | |
2015/11/15 | 四街道ガス灯ロードレース | 39’33” | |
2017/11/19 | 四街道ガス灯ロードレース | 36’59” |
ハーフマラソン
近年ほとんど出場していません(;^_^A
※すべてグロスタイム
日付 | 大会名 | 公認/非公認 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2010/1/10 | 谷川真理ハーフマラソン | 95’11” | ||
2010/1/24 | 千葉マリンマラソン | 公認 | 91’38” | |
2010/11/7 | 成田POPラン | 89’58” | ||
2010/11/14 | 勝浦鳴門ロードレース | 記録不明 | ||
2011/1/9 | 谷川真理ハーフマラソン | 131’56” | レース中肉離れ | |
2011/1/23 | 千葉マリンマラソン | 公認 | 98’47” | 故障継続中 |
2011/3/6 | 千葉県民マラソン | 公認 | 記録不明 | |
2011/4/29 | 武相マラソン | 記録不明 | ||
2012/1/22 | 千葉マリンマラソン | 公認 | 85’33” | |
2012/3/4 | 千葉県民マラソン | 公認 | 記録不明 | |
2012/3/11 | 川崎ロードレース | 記録不明 | ||
2013/1/20 | 千葉マリンマラソン | 公認 | 88’46” | |
2013/3/7 | 立川シティハーフマラソン | 公認 | 83’31” | |
2013/5/26 | 山中湖ロードレース | 92’20” | ||
2013/12/1 | はだの丹沢水無月マラソン | 86’11” | ||
2013/12/30 | ベジタブルマラソン | 78’47” | 社会人PB(非公認) | |
2014/1/19 | 千葉マリンマラソン | 公認 | 82’49” | |
2014/11/9 | 銚子半島ハーフマラソン | 91’31” | ||
2015/9/23 | 南房総市ロードレース千倉 | 90’14” | ||
2015/12/6 | いたばしリバーサイドハーフマラソン | 公認 | 84’43” | |
2016/1/24 | 千葉マリンマラソン | 公認 | 86’13” | |
2017/1/22 | いわい将門ハーフマラソン | 公認 | 81’47” | |
2017/1/22 | 千葉マリンマラソン | 公認 | 81’07” | |
2018/1/21 | 千葉マリンマラソン | 公認 | 79’46” | 社会人公認PB |
2018/11/12 | いわい将門ハーフマラソン | 公認 | 83’20” | |
2019/1/20 | フロストバイトロードレース | 79’48” | ||
2023/1/22 | フロストバイトロードレース レースの様子はこちら> | 76’17” | 距離不足 (※GARMIN計測20.1km) |
30km
青梅マラソンは年間の恒例行事としてほぼ毎年出場しています。
※すべてグロスタイム
日時 | 大会名 | 公認/非公認 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2010/2/21 | 青梅マラソン | 公認 | 2:06’11” | |
2011/2/20 | 青梅マラソン | 公認 | 2:14’29” | |
2012/2/19 | 青梅マラソン | 公認 | 2:19’47” | |
2013/2/17 | 青梅マラソン | 公認 | 2:05’27” | |
2015/2/15 | 青梅マラソン | 公認 | 1:57’23” | 社会人PB |
2017/2/19 | 青梅マラソン | 公認 | 1:59’16” | |
2018/2/18 | 青梅マラソン | 公認 | 2:16’15” | 腹痛にて途中トイレ4回 |
2019/2/17 | 青梅マラソン | 公認 | 2:04’47” | レース中ふくらはぎ故障 |
2020/2/16 | 青梅マラソン レースの様子はこちら> | 公認 | 1:58’21” |
フルマラソン
フルマラソンのみ全記録把握できたので初フル(※当時高3)から記載しています。
※すべてグロスタイム
日時 | 大会名 | 公認/非公認 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2004/3/7 | 佐倉朝日健康マラソン | 3:22’46” | 高3 | |
2005/3/20 | 荒川市民マラソン | 3:18’13” | 浪人時代 いたばしシティマラソン前身 | |
2012/3/25 | 佐倉朝日健康マラソン | 4:00’27” | ||
2013/1/27 | 勝田マラソン | 公認 | 3:38’32” | |
2013/3/31 | 佐倉朝日健康マラソン | 3:18’05” | ||
2013/4/14 | かすみがうらマラソン | 公認 | 3:15’19” | |
2013/10/27 | しまだ大井川マラソン | 公認 | 3:53’07” | |
2013/11/24 | つくばマラソン | 公認 | 3:07’23” | |
2014/1/26 | 勝田マラソン | 公認 | 2:56’45” | 初サブスリー |
2014/3/16 | 古河はなももマラソン | 3:37’00” | ||
2014/4/20 | かすみがうらマラソン | 公認 | 3:00’02” | |
2014/10/19 | ちばアクアラインマラソン | 3:17’55” | ||
2014/11/23 | 神戸マラソン | 公認 | 2:56’17” | 2回目のサブスリー |
2015/1/25 | 館山若潮マラソン | 3:37’18” | ||
2015/3/1 | 静岡マラソン | 公認 | 2:46’10” | 自己ベスト 3回目のサブスリー |
2015/10/25 | 大阪マラソン | 公認 | 3:09’11” | |
2015/11/23 | 大田原マラソン | 公認 | 3:00’40” | |
2016/2/7 | 別大マラソン | 公認 | 3:01’19” | |
2016/2/28 | 東京マラソン | 公認 | 3:06’44” | |
2016/3/27 | 佐倉朝日健康マラソン | 公認 | 2:59″58′ | 2015年大会より公認 4回目のサブスリー |
2016/10/23 | ちばアクアラインマラソン | 3:05’33” | ||
2016/11/23 | 大田原マラソン | 公認 | 3:04’41” | |
2017/1/29 | 館山若潮マラソン | 2:55’46” | 5回目のサブスリー | |
2017/3/5 | 静岡マラソン | 公認 | 2:55’37” | 6回目にサブスリー |
2017/10/25 | 水戸黄門漫遊マラソン | 公認 | 3:40’44” | |
2017/11/26 | 大阪マラソン | 公認 | 2:53’18” | 7回目のサブスリー |
2018/1/28 | 館山若潮マラソン | 公認 | 2:55’01” | 8回目のサブスリー |
2018/3/4 | 静岡マラソン | 公認 | 2:55’30” | 9回目のサブスリー |
2018/10/21 | ちばアクアラインマラソン | 3:27’53” | ||
2018/11/18 | 神戸マラソン | 公認 | 3:03’52” | |
2019/1/27 | 館山若潮マラソン | 公認 | 2:58’09” | 10回目のサブスリー |
2019/2/24 | 静岡マラソン | 公認 | 2:52’54” | 11回目のサブスリー |
100km
もう少し出場してみたい意欲はあるものの、トレイルランの大会日程に近いレースが多いので、なかなかタイミングがありません(;^_^A
日付 | 大会名 | 公認/非公認 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017/4/23 | チャレンジ富士五湖 | 9:04’52” |
トレイルラン
2014年5月「成木の森トレイルラン」で大会デビュー。現在はトレイルランを中心に大会を選んでいます。
日時 | 大会名 | 距離 | 獲得標高 | 記録 | ITRA POINTS | Mountain | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/5/11 | 成木の森トレイルラン | 25km | 1,250m+D | 2:38’30” | 年代別3位 | ||
2014/6/7 | 西丹沢アドベンチャーラン | 26km | 1:54’03” | 雨天により短縮コース 年代別3位 | |||
2014/7/6 | 北丹沢12時間山岳耐久レース | 44.24km | 2,900m+D | 5:49’16” | |||
2014/9/7 | トレニックワールドin越生 | 40km | 2,315m+D | 5:38’15” | |||
2014/12/13 | 鋸山トレイルラン | 28km | 1,097m+D | 3:01’28” | |||
2015/4/5 | 青梅高水トレイルラン | 30km | 1,600m+D | 2:30’18” | |||
2015/4/19 | 宮ケ瀬東丹沢トレイルラン | 32.1km | 1,116m+D | 2:56’54” | |||
2015/5/10 | 道志村トレイルラン | 41.3km | 3,130m+D | 6:31’07” | |||
2015/6/7 | 富士忍野高原トレイルラン | 31.7km | 1,260m+D | 3:37’38” | 年代別3位 | ||
2015/6/14 | 八重山トレイルラン | 38.55km | 2,635m+D | 4:48’09” | |||
2015/7/5 | 北丹沢12時間山岳耐久レース | 37.54km | 3:27’09” | 雨天により短縮コース | |||
2015/8/8 | 野沢トレイルフェス | 28km | 710m+D | 2:48’52” | |||
2015/9/26 | STY | 76.7km | 3,828m+D | 11:29’12” | 4 | 6 | |
2016/4/3 | 青梅高水トレイルラン | 30km | 1,600m+D | 記録なし | レース中にチップ紛失 | ||
2016/5/8 | 成木の森トレイルラン | 25km | 1,157m+D | 2:08’47” | 年代別1位 | ||
2016/6/5 | 富士忍野高原トレイルラン | 23.7km | 1:59’24” | 雨天のため短縮コース ※ミドルコースと同じ | |||
2016/7/3 | 北丹沢12時間山岳耐久レース | 44.24km | 2,900m+D | 5:43’44” | 3 | 9 | |
2016/9/24 | STY | 荒天のため途中中止 ※山中湖エイドまで | |||||
2016/10/9-10 | ハセツネCUP | 71.5km | 4,832m+D | 10:12’22” | 4 | 7 | |
2016/12/11 | みたけ山トレイルラン | 15km | 1,000m+D | 1:20’17” | |||
2016/12/23 | TOKYO八峰マウンテントレイルラン | 40km | 1,629m+D | 4:18’57” | |||
2017/4/2 | 青梅高水トレイルラン | 30km | 1,600m+D | 2:37’21” | |||
2017/5/7 | 成木の森トレイルラン | 25km | 1,157m+D | 2:09’23” | |||
2017/6/4 | 富士忍野高原トレイルラン | 36.1km | 1,260m+D | 4:05’57” | |||
2017/7/2 | 北丹沢12時間山岳耐久 | 44.24km | 2,900m+D | 5:46’31” | 3 | 9 | |
2017/7/16 | マウンテントレイルin野沢温泉 | 65km | 4,100m+D | 9:21’34” | 4 | 8 | |
2017/8/20 | 赤城の森トレイルラン | 30km | 800m+D | 2:17’06” | 年代別2位 | ||
2017/8/27 | 筑波連山天空ロード&トレイルラン | 75km | 3,656m+D | 8:08’04” | 3 | 4 | 総合10位入賞 |
2017/9/10 | 多摩川源流トレイルラン | 25km | 1,630m+D | 2:24’42” | |||
2017/10/8-9 | ハセツネCUP | 71.5km | 4,832m+D | 12:18’58” | 4 | 7 | |
2017/12/10 | IZU TRAIL Journey | 71.7km | 4,408m+D | 9:26’45” | 4 | 5 | |
2017/12/23 | TOKYO八峰マウンテントレイルラン | 40km | 1,629m+D | 4:03’47” | |||
2018/4/1 | 青梅高水トレイルラン | 30km | 1,600m+D | 2:42’46” | |||
2018/4/27-29 | UTMF | 168km | 8,100m+D | 34:46’57” | 6 | 5 | |
2018/5/12-13 | Aso Round Trail | 109km | 5,000m+D | 18:43’47” | 5 | 6 | |
2018/6/3 | 富士忍野高原トレイルラン | 36.1km | 1,260m+D | 4:14’13” | |||
2018/6/30 | 美ヶ原トレイルラン | 80km | 3,980m+D | 12:18’21” | 4 | 6 | |
2018/8/19 | 赤城の森トレイルラン | 30km | 800m+D | 2:11’09” | 年代別3位 | ||
2018/9/9 | 多摩川源流トレイルラン | 25km | 1,630m+D | 2:50’17” | 足底筋膜炎 | ||
2018/10/7-8 | ハセツネCUP | 71.5km | 4,832m+D | 12:36’58” | 4 | 7 | |
2018/12/1 | 奥武蔵伊豆ヶ岳クイーンズトレイルラン | 17km | 995m+D | 1:53’23” | 男女ペアにて出走 総合優勝 | ||
2018/12/9 | みたけ山トレイルラン | 15km | 1,000m+D | 1:22’31” | |||
2019/3/10 | 養老渓谷トレイルラン | 32km | 1,324m+D | 3:27’38” | |||
2019/3/31 | ハセツネ30K レースの様子はこちら> | 30km | 2,238m+D | 3:06’55” | |||
2019/4/7 | 青梅高水国際トレイルラン レースの様子はこちら> | 30km | 1,600m+D | 2:37’12” | |||
2019/5/12 | 成木の森トレイルラン レースの様子はこちら> | 20km | 1:42’35” | 総合準優勝 | |||
2019/5/25 | 比叡山Inter National Trail Run レースの様子はこちら> | 80km | 5,500m+D | 50kmDNF | 関門まであと2分足りず | ||
2019/6/19 | FTR飯能50km レースの様子はこちら> | 50km | 2,312m+D | 6:44’37” | 2 | 6 | 総合4位入賞 |
2019/6/29 | 美ヶ原トレイルラン レースの様子はこちら> | 90km | 5,110m+D | 13:08’10” | 4 | 7 | 総合5位入賞 |
2019/8/25 | 山梨みとみクリスタルトレイルラン レースの様子はこちら> | 26km | 2,222m+D | 2:59’37” | |||
2019/9/14-15 | 信越五岳トレイルラン レースの様子はこちら> | 160km | 6,575m+D | 25:44’14” | 6 | 5 | ペーサー:さち |
2019/11/30 | 奥武蔵伊豆ヶ岳クイーンズトレイルラン レースの様子はこちら> | 17km | 995m+D | 1:54’55” | 男女ペアにて出走 総合準優勝 | ||
2019/12/14 | 養老山脈トレイルラン レースの様子はこちら> | 41km | 4:34’51” | ||||
2020/11/22 | FTR秩父&奥武蔵25km レースの様子はこちら> | 25km | 1,605m+D | 2:56’09” | 1 | 6 | |
2020/12/13 | IZU TRAIL Journey レースの様子はこちら> | 66km | 3,120m+D | 13:41’05” | 3 | 6 | |
2021/4/4 | 青梅高水国際トレイルラン レースの様子はこちら> | 32km | 1,600m+D | 2:58’42” | |||
2021/7/23 | マウンテントレイルin野沢温泉 レースの様子はこちら> | 61.5km | 3,844m+D | 8:17’28” | 3 | 6 | 第3セクションにコース変更有 |
2021/8/28 | 奥信濃100 レースの様子はこちら> | 75km | 3,300m+D | 9:43’07” | 3 | 4 | 100km→75kmに変更。蜂に刺される。 |
2021/11/20 | FTR100 レースの様子はこちら> | 105km | 6,536m+D | 16:08’31” | 4 | 6 | |
2021/12/12 | IZU TRAIL Journey レースの様子はこちら> | 69.1km | 3,242m+D | 7:59’05” | 3 | ||
2022/4/3 | 青梅高水国際トレイルラン レースの様子はこちら> | 30km | 1,600m+D | 2:36’40” | |||
2022/4/23-25 | UTMF レースの様子はこちら> | 157km | 25:25’23” | 6 | 天子山地カット | ||
2022/5/21-22 | 彩の国 レースの様子はこちら> | 33:24’34” | 6 | ||||
成木の森トレイルラン レースの様子はこちら> | 20km | ||||||
FTRみなの | 50km | 3 | |||||
信越五岳トレイルラン (※ペーサー) レースの様子はこちら> | 友人ペーサー | ||||||
甲州アルプスオートルートチャレンジ・クレーシャ108 | 5 | ||||||
IZU TRAIL Journey レースの様子はこちら> | |||||||
青梅高水国際トレイルラン レースの様子はこちら> |